回上一頁(Back)
(本系統僅提供即日起二個月期間內看診之預約服務)
停代診醫師科別:
停代診原醫師:
醫 師 停 代 診 時 刻 表
看診日期 午別(看診時間) 星期 診別 醫師編號 醫師姓名 已掛人數 代診醫師 備註
114/04/29 上午診 星期(二) 201 M9377 邱惟聰 0 停診
114/04/29 下午診 星期(二) 06 M9300 黃培育 0 停診
114/04/29 下午診 星期(二) 202 M9369 林思宏 8 陳瑞華 代診
114/04/29 晚上診 星期(二) 06 M9300 黃培育 0 停診
114/04/30 下午診 星期(三) 05 M9091 黃文豪 0 停診
114/05/01 下午診 星期(四) 201 M9453 胡偉敏 0 停診
114/05/02 上午診 星期(五) 205 M9382 周彥怡 14 沈宛臻 代診
114/05/02 下午診 星期(五) 205 M9382 周彥怡 5 沈宛臻 代診
114/05/03 上午診 星期(六) 02 M9423 黃曉音 0 停診
114/05/03 晚上診 星期(六) 201 M9377 邱惟聰 0 停診
114/05/04 上午診 星期(日) 205 M9382 周彥怡 3 何子明 代診
114/05/05 下午診 星期(一) 201 M9377 邱惟聰 0 停診
114/05/06 上午診 星期(二) 201 M9377 邱惟聰 0 停診
114/05/06 下午診 星期(二) 202 M9369 林思宏 1 陳瑞華 代診
114/05/08 上午診 星期(四) 202 M9429 韓健明 0 停診
114/05/10 晚上診 星期(六) 201 M9377 邱惟聰 0 停診
114/05/12 上午診 星期(一) 208 M9462 張簡晴瑩 0 停診
114/05/12 下午診 星期(一) 201 M9377 邱惟聰 0 停診
114/05/13 上午診 星期(二) 201 M9377 邱惟聰 7 林思宏 代診
114/05/13 上午診 星期(二) 208 M9482 陳乃綺 0 停診
114/05/15 上午診 星期(四) 30 M9441 劉致顯 0 停診
114/05/15 下午診 星期(四) 202 M9483 游舒涵 0 停診
114/05/16 上午診 星期(五) 205 M9382 周彥怡 11 何子明 代診
114/05/16 下午診 星期(五) 205 M9382 周彥怡 3 何子明 代診
114/05/17 上午診 星期(六) 02 M9423 黃曉音 0 停診
114/05/17 晚上診 星期(六) 201 M9377 邱惟聰 0 停診
114/05/17 晚上診 星期(六) 202 M9483 游舒涵 0 停診
114/05/19 下午診 星期(一) 201 M9377 邱惟聰 0 停診
114/05/20 上午診 星期(二) 201 M9377 邱惟聰 5 林思宏 代診
114/05/20 上午診 星期(二) 208 M9482 陳乃綺 0 停診
114/05/22 上午診 星期(四) 202 M9429 韓健明 0 停診
114/05/22 下午診 星期(四) 201 M9453 胡偉敏 0 停診
114/05/24 上午診 星期(六) 02 M9423 黃曉音 2 停止掛號
114/05/24 上午診 星期(六) 221 M9193 黃達堯 0 停診
114/05/24 晚上診 星期(六) 201 M9377 邱惟聰 0 停診
114/05/26 上午診 星期(一) 208 M9462 張簡晴瑩 0 停診
114/05/26 上午診 星期(一) 51 M9043 周志儀 0 停診
114/05/26 下午診 星期(一) 201 M9377 邱惟聰 0 停診
114/05/27 上午診 星期(二) 201 M9377 邱惟聰 0 林思宏 代診
114/05/27 上午診 星期(二) 208 M9482 陳乃綺 0 停診
114/05/27 晚上診 星期(二) 51 M9043 周志儀 0 停診
114/05/28 上午診 星期(三) 51 M9043 周志儀 0 停診
114/05/29 上午診 星期(四) 30 M9441 劉致顯 0 停診
114/05/29 下午診 星期(四) 202 M9483 游舒涵 0 停診
114/05/29 下午診 星期(四) 51 M9043 周志儀 0 停診
114/05/30 上午診 星期(五) 21 M9497 黃世昕 0 停診
114/05/30 上午診 星期(五) 22 M9284 賴慧群 0 停診
114/05/30 上午診 星期(五) 30 M9441 劉致顯 0 停診
114/05/30 上午診 星期(五) 51 M9043 周志儀 0 停診
114/05/31 上午診 星期(六) 205 M9415 鄭介程 0 停診
114/06/02 上午診 星期(一) 51 M9043 周志儀 0 停診
114/06/02 上午診 星期(一) 56 M9073 謝渙發 12 停止掛號
114/06/02 下午診 星期(一) 21 M9497 黃世昕 0 停診
114/06/02 晚上診 星期(一) 21 M9497 黃世昕 0 停診
114/06/03 上午診 星期(二) 21 M9497 黃世昕 0 停診
114/06/03 下午診 星期(二) 202 M9369 林思宏 0 停診
114/06/03 下午診 星期(二) 56 M9073 謝渙發 7 停止掛號
114/06/03 晚上診 星期(二) 51 M9043 周志儀 0 停診
114/06/04 上午診 星期(三) 21 M9497 黃世昕 0 停診
114/06/04 上午診 星期(三) 51 M9043 周志儀 0 停診
114/06/04 下午診 星期(三) 21 M9497 黃世昕 0 停診
114/06/05 下午診 星期(四) 51 M9043 周志儀 0 停診
114/06/06 上午診 星期(五) 51 M9043 周志儀 0 停診
114/06/07 上午診 星期(六) 02 M9423 黃曉音 0 停診
114/06/09 上午診 星期(一) 208 M9462 張簡晴瑩 0 停診
114/06/10 上午診 星期(二) 208 M9482 陳乃綺 0 停診
114/06/10 下午診 星期(二) 202 M9369 林思宏 0 停診
114/06/11 上午診 星期(三) 22 M9353 何元輝 0 停診
114/06/12 上午診 星期(四) 55 M9506 廖伯峯 0 停診
114/06/12 下午診 星期(四) 22 M9353 何元輝 0 停診
114/06/12 晚上診 星期(四) 05 M9217 王永吉 0 停診
114/06/13 上午診 星期(五) 55 M9506 廖伯峯 0 停診
114/06/13 下午診 星期(五) 05 M9217 王永吉 0 停診
114/06/14 上午診 星期(六) 05 M9217 王永吉 0 停診
114/06/16 上午診 星期(一) 55 M9506 廖伯峯 0 停診
114/06/16 晚上診 星期(一) 202 M9416 彭成然 0 停診
114/06/17 下午診 星期(二) 202 M9369 林思宏 0 停診
114/06/17 下午診 星期(二) 55 M9506 廖伯峯 0 停診
114/06/17 晚上診 星期(二) 55 M9506 廖伯峯 0 停診
114/06/18 下午診 星期(三) 05 M9091 黃文豪 0 停診
114/06/19 下午診 星期(四) 201 M9453 胡偉敏 0 停診
114/06/21 上午診 星期(六) 02 M9423 黃曉音 0 停診
114/06/21 晚上診 星期(六) 202 M9483 游舒涵 0 停診
114/06/23 上午診 星期(一) 208 M9462 張簡晴瑩 0 停診
114/06/24 上午診 星期(二) 208 M9482 陳乃綺 0 停診
114/06/24 上午診 星期(二) 22 M9393 林億倫 0 停診
請注意:
1.若備註欄顯示額滿,請改掛其他時段或其他醫生!
2.自約診(醫師自行約診)及停診不提供網路掛號!