請選擇... 看 診 診 別 回上一頁(Back)
(本系統僅提供即日起二個月期間內看診之預約服務)
停代診醫師科別:
停代診原醫師:
醫 師 停 代 診 時 刻 表
看診日期 午別(看診時間) 星期 診別 醫師編號 醫師姓名 已掛人數 代診醫師 備註
113/12/16 上午診 星期(一) 208 M9462 張簡晴瑩 0 停診
113/12/16 上午診 星期(一) 32 M9515 陳昱廷 0 停診
113/12/16 下午診 星期(一) 51 M9435 陳冠廷 0 停診
113/12/17 上午診 星期(二) 51 M9435 陳冠廷 0 停診
113/12/17 上午診 星期(二) 56 M9323 奚聖川 0 停診
113/12/20 上午診 星期(五) 205 M9382 周彥怡 13 何子明代 代診
113/12/21 上午診 星期(六) 221 M9193 黃達堯 0 停診
113/12/21 晚上診 星期(六) 202 M9483 游舒涵 0 停診
113/12/23 上午診 星期(一) 32 M9515 陳昱廷 0 停診
113/12/23 下午診 星期(一) 205 M9505 卓靜怡 2 張簡晴瑩代 代診
113/12/24 上午診 星期(二) 22 M9393 林億倫 0 停診
113/12/26 上午診 星期(四) 201 M9429 韓健明 0 停診
113/12/27 下午診 星期(五) 202 M9509 王利婷 0 停診
113/12/28 上午診 星期(六) 201 M9459 楊宗元 0 停診
113/12/28 下午診 星期(六) 208 M9461 周祐羽 1 停止掛號
113/12/30 上午診 星期(一) 09 M9233 翁茂生 0 停診
113/12/30 上午診 星期(一) 208 M9462 張簡晴瑩 0 停診
113/12/30 上午診 星期(一) 32 M9515 陳昱廷 0 停診
113/12/30 上午診 星期(一) 33 M9427 蔡宗良 0 停診
113/12/30 下午診 星期(一) 202 M9048 張世明 0 停診
113/12/30 晚上診 星期(一) 09 M9233 翁茂生 0 停診
113/12/31 上午診 星期(二) 22 M9393 林億倫 0 停診
113/12/31 下午診 星期(二) 06 M9300 黃培育 0 停診
113/12/31 下午診 星期(二) 09 M9233 翁茂生 0 停診
113/12/31 晚上診 星期(二) 06 M9300 黃培育 0 停診
113/12/31 晚上診 星期(二) 21 M9347 林承志 0 停診
114/01/02 上午診 星期(四) 201 M9429 韓健明 0 停診
114/01/02 下午診 星期(四) 22 M9353 何元輝 0 停診
114/01/04 上午診 星期(六) 02 M9423 黃曉音 0 停診
114/01/04 上午診 星期(六) 208 M9462 張簡晴瑩 0 停診
114/01/04 上午診 星期(六) 22 M9284 賴慧群 0 停診
114/01/04 下午診 星期(六) 208 M9462 張簡晴瑩 6 停止掛號
114/01/04 晚上診 星期(六) 202 M9483 游舒涵 0 停診
114/01/11 下午診 星期(六) 208 M9462 張簡晴瑩 0 停診
114/01/13 上午診 星期(一) 208 M9462 張簡晴瑩 0 停診
114/01/14 上午診 星期(二) 208 M9482 陳乃綺 0 停診
114/01/17 上午診 星期(五) 09 M9488 黃聖傑 0 停診
114/01/18 上午診 星期(六) 02 M9423 黃曉音 0 停診
114/01/18 上午診 星期(六) 09 M9488 黃聖傑 0 停診
114/01/18 晚上診 星期(六) 202 M9483 游舒涵 0 停診
114/01/20 下午診 星期(一) 02 M9488 黃聖傑 0 停診
114/01/21 上午診 星期(二) 09 M9488 黃聖傑 0 停診
114/01/21 晚上診 星期(二) 09 M9488 黃聖傑 0 停診
114/01/23 上午診 星期(四) 201 M9429 韓健明 0 停診
114/01/24 上午診 星期(五) 02 M9407 陳彥廷 0 停診
114/01/24 晚上診 星期(五) 10 M9038 何偉堂 0 停診
114/01/25 上午診 星期(六) 10 M9038 何偉堂 0 停診
114/01/27 上午診 星期(一) 02 M9407 陳彥廷 0 停診
114/01/27 上午診 星期(一) 07 M9106 張維揚 0 停診
114/01/27 上午診 星期(一) 22 M9353 何元輝 0 停診
114/01/27 上午診 星期(一) 51 M9043 周志儀 0 停診
114/01/27 下午診 星期(一) 05 M9455 廖伯豪 0 停診
114/01/27 下午診 星期(一) 08 M9005 林鴻書 0 停診
114/01/27 下午診 星期(一) 09 M9286 樓震平 0 停診
114/01/27 下午診 星期(一) 10 M9038 何偉堂 0 停診
114/01/27 下午診 星期(一) 21 M9497 黃世昕 0 停診
114/01/27 晚上診 星期(一) 02 M9407 陳彥廷 0 停診
114/01/27 晚上診 星期(一) 10 M9038 何偉堂 0 停診
114/01/27 晚上診 星期(一) 21 M9497 黃世昕 0 停診
114/02/01 上午診 星期(六) 02 M9423 黃曉音 0 停診
114/02/01 上午診 星期(六) 22 M9284 賴慧群 0 停診
114/02/01 上午診 星期(六) 33 M9427 蔡宗良 0 停診
114/02/03 上午診 星期(一) 01 M9322 張立心 0 停診
114/02/03 上午診 星期(一) 208 M9462 張簡晴瑩 0 停診
114/02/03 上午診 星期(一) 22 M9353 何元輝 0 停診
114/02/03 上午診 星期(一) 33 M9427 蔡宗良 0 停診
114/02/03 上午診 星期(一) 51 M9043 周志儀 0 停診
114/02/03 上午診 星期(一) 55 M9506 廖伯峯 0 停診
114/02/03 下午診 星期(一) 09 M9286 樓震平 0 停診
114/02/03 晚上診 星期(一) 01 M9322 張立心 0 停診
114/02/03 晚上診 星期(一) 205 M9462 張簡晴瑩 1 卓靜怡代 代診
114/02/04 上午診 星期(二) 01 M9322 張立心 0 停診
114/02/04 上午診 星期(二) 08 M9286 樓震平 0 停診
114/02/04 上午診 星期(二) 208 M9482 陳乃綺 0 停診
114/02/04 下午診 星期(二) 55 M9506 廖伯峯 0 停診
114/02/04 晚上診 星期(二) 01 M9322 張立心 0 停診
114/02/04 晚上診 星期(二) 51 M9043 周志儀 0 停診
114/02/04 晚上診 星期(二) 55 M9506 廖伯峯 0 停診
114/02/05 上午診 星期(三) 01 M9322 張立心 0 停診
114/02/05 上午診 星期(三) 22 M9353 何元輝 0 停診
114/02/05 上午診 星期(三) 221 M9193 黃達堯 0 停診
114/02/05 上午診 星期(三) 33 M9427 蔡宗良 0 停診
114/02/05 上午診 星期(三) 51 M9043 周志儀 0 停診
114/02/05 晚上診 星期(三) 05 M9455 廖伯豪 0 停診
114/02/05 晚上診 星期(三) 08 M9286 樓震平 0 停診
114/02/06 上午診 星期(四) 55 M9506 廖伯峯 0 停診
114/02/06 下午診 星期(四) 08 M9347 林承志 0 停診
114/02/06 下午診 星期(四) 22 M9353 何元輝 0 停診
114/02/06 下午診 星期(四) 30 M9516 許程傑 0 停診
114/02/07 上午診 星期(五) 08 M9347 林承志 0 停診
114/02/08 上午診 星期(六) 22 M9284 賴慧群 0 停診
114/02/10 上午診 星期(一) 208 M9462 張簡晴瑩 0 停診
114/02/10 下午診 星期(一) 201 M9377 邱惟聰 0 停診
114/02/11 上午診 星期(二) 201 M9377 邱惟聰 0 停診
114/02/11 上午診 星期(二) 208 M9482 陳乃綺 0 停診
請注意:
1.若備註欄顯示額滿,請改掛其他時段或其他醫生!
2.自約診(醫師自行約診)及停診不提供網路掛號!