請選擇... 看 診 診 別 回上一頁(Back)
(本系統僅提供即日起二個月期間內看診之預約服務)
停代診醫師科別:
停代診原醫師:
醫 師 停 代 診 時 刻 表
看診日期 午別(看診時間) 星期 診別 醫師編號 醫師姓名 已掛人數 代診醫師 備註
114/06/30 上午診 星期(一) 02 M9407 陳彥廷 0 停診
114/06/30 下午診 星期(一) 09 M9286 樓震平 0 停診
114/06/30 晚上診 星期(一) 02 M9407 陳彥廷 0 停診
114/07/01 上午診 星期(二) 02 M9424 劉亭佳 0 停診
114/07/01 上午診 星期(二) 08 M9286 樓震平 0 停診
114/07/01 上午診 星期(二) 208 M9482 陳乃綺 0 停診
114/07/01 上午診 星期(二) 22 M9393 林億倫 0 停診
114/07/01 下午診 星期(二) 51 M9264 胡非力 0 停診
114/07/01 晚上診 星期(二) 02 M9424 劉亭佳 0 停診
114/07/02 上午診 星期(三) 02 M9424 劉亭佳 0 停診
114/07/02 下午診 星期(三) 208 M9461 周祐羽 0 停診
114/07/02 下午診 星期(三) 51 M9264 胡非力 0 停診
114/07/02 晚上診 星期(三) 08 M9286 樓震平 0 停診
114/07/03 上午診 星期(四) 02 M9407 陳彥廷 0 停診
114/07/03 上午診 星期(四) 08 M9286 樓震平 0 停診
114/07/03 下午診 星期(四) 02 M9424 劉亭佳 0 停診
114/07/04 上午診 星期(五) 02 M9407 陳彥廷 0 停診
114/07/04 晚上診 星期(五) 08 M9286 樓震平 0 停診
114/07/05 上午診 星期(六) 02 M9423 黃曉音 0 停診
114/07/05 晚上診 星期(六) 202 M9483 游舒涵 0 停診
114/07/07 下午診 星期(一) 09 M9286 樓震平 0 停診
114/07/07 晚上診 星期(一) 205 M9462 張簡晴瑩 2 卓靜怡代 代診
114/07/08 上午診 星期(二) 08 M9286 樓震平 0 停診
114/07/08 上午診 星期(二) 208 M9482 陳乃綺 0 停診
114/07/08 上午診 星期(二) 22 M9393 林億倫 0 停診
114/07/08 下午診 星期(二) 32 M9443 陳良韋 0 停診
114/07/08 晚上診 星期(二) 21 M9347 林承志 0 停診
114/07/09 上午診 星期(三) 08 M9347 林承志 0 停診
114/07/10 下午診 星期(四) 08 M9347 林承志 0 停診
114/07/10 下午診 星期(四) 201 M9453 胡偉敏 0 停診
114/07/10 下午診 星期(四) 32 M9443 陳良韋 0 停診
114/07/11 上午診 星期(五) 08 M9347 林承志 0 停診
114/07/11 晚上診 星期(五) 202 M9416 彭成然 0 停診
114/07/12 上午診 星期(六) 06 M9300 黃培育 0 停診
114/07/14 上午診 星期(一) 01 M9322 張立心 0 停診
114/07/14 下午診 星期(一) 205 M9505 卓靜怡 5 張簡晴瑩代 代診
114/07/14 晚上診 星期(一) 01 M9322 張立心 0 停診
114/07/14 晚上診 星期(一) 205 M9505 卓靜怡 3 張簡晴瑩代 代診
114/07/15 上午診 星期(二) 01 M9322 張立心 0 停診
114/07/15 上午診 星期(二) 22 M9393 林億倫 0 停診
114/07/15 下午診 星期(二) 202 M9369 林思宏 0 停診
114/07/15 晚上診 星期(二) 01 M9322 張立心 0 停診
114/07/15 晚上診 星期(二) 21 M9347 林承志 0 停診
114/07/16 上午診 星期(三) 01 M9322 張立心 0 停診
114/07/16 上午診 星期(三) 08 M9347 林承志 0 停診
114/07/16 上午診 星期(三) 59 M9360 杜宜霖 0 停診
114/07/17 下午診 星期(四) 01 M9322 張立心 0 停診
114/07/18 上午診 星期(五) 01 M9322 張立心 0 停診
114/07/18 上午診 星期(五) 22 M9284 賴慧群 0 停診
114/07/19 上午診 星期(六) 02 M9423 黃曉音 0 停診
114/07/21 晚上診 星期(一) 205 M9462 張簡晴瑩 1 卓靜怡代 代診
114/07/22 上午診 星期(二) 208 M9482 陳乃綺 0 停診
114/07/22 下午診 星期(二) 201 M9529 邱俐珺 0 停診
114/07/23 上午診 星期(三) 22 M9353 何元輝 0 停診
114/07/23 下午診 星期(三) 33 M9349 吳悌暉 0 停診
114/07/23 晚上診 星期(三) 09 M9488 黃聖傑 0 停診
114/07/24 下午診 星期(四) 201 M9453 胡偉敏 0 停診
114/07/24 下午診 星期(四) 202 M9483 游舒涵 0 林孟萱代 代診
114/07/24 下午診 星期(四) 22 M9353 何元輝 0 停診
114/07/25 下午診 星期(五) 202 M9529 邱俐珺 0 林孟萱代 代診
114/07/25 下午診 星期(五) 205 M9382 周彥怡 4 何子明代 代診
114/07/25 晚上診 星期(五) 202 M9416 彭成然 0 停診
114/07/26 上午診 星期(六) 221 M9193 黃達堯 0 停診
114/07/26 上午診 星期(六) 51 M9435 陳冠廷 0 停診
114/07/26 晚上診 星期(六) 202 M9483 游舒涵 0 停診
114/07/28 上午診 星期(一) 205 M9383 黃師堯 1 卓靜怡代 代診
114/07/28 下午診 星期(一) 205 M9505 卓靜怡 1 張簡晴瑩代 代診
114/07/28 晚上診 星期(一) 205 M9505 卓靜怡 1 張簡晴瑩代 代診
114/07/29 下午診 星期(二) 201 M9529 邱俐珺 0 停診
114/08/01 上午診 星期(五) 205 M9382 周彥怡 1 張簡晴瑩代 代診
114/08/01 下午診 星期(五) 205 M9382 周彥怡 0 張簡晴瑩代 代診
114/08/02 上午診 星期(六) 02 M9423 黃曉音 0 停診
114/08/02 上午診 星期(六) 09 M9488 黃聖傑 0 停診
114/08/04 上午診 星期(一) 205 M9383 黃師堯 3 張簡晴瑩代 代診
114/08/06 下午診 星期(三) 22 M9460 彭義傑 0 停診
114/08/08 上午診 星期(五) 205 M9382 周彥怡 2 沈宛臻代 代診
114/08/08 下午診 星期(五) 205 M9382 周彥怡 0 沈宛臻代 代診
114/08/09 上午診 星期(六) 02 M9423 黃曉音 0 停診
114/08/09 晚上診 星期(六) 202 M9483 游舒涵 0 停診
114/08/13 下午診 星期(三) 22 M9460 彭義傑 0 停診
114/08/14 上午診 星期(四) 201 M9416 彭成然 0 停診
114/08/15 上午診 星期(五) 05 M9091 黃文豪 0 停診
114/08/15 上午診 星期(五) 205 M9382 周彥怡 1 鄭介程代 代診
114/08/15 下午診 星期(五) 205 M9382 周彥怡 0 鄭介程代 代診
114/08/16 上午診 星期(六) 02 M9423 黃曉音 0 停診
114/08/18 上午診 星期(一) 05 M9091 黃文豪 0 停診
114/08/19 晚上診 星期(二) 05 M9091 黃文豪 0 停診
114/08/20 上午診 星期(三) 221 M9193 黃達堯 0 停診
114/08/20 下午診 星期(三) 202 M9453 胡偉敏 0 停診
114/08/21 下午診 星期(四) 201 M9483 游舒涵 0 停診
114/08/23 上午診 星期(六) 221 M9193 黃達堯 0 停診
114/08/23 晚上診 星期(六) 202 M9483 游舒涵 0 停診
114/08/25 下午診 星期(一) 05 M9455 廖伯豪 0 停診
114/08/27 上午診 星期(三) 221 M9193 黃達堯 0 停診
114/08/27 晚上診 星期(三) 05 M9455 廖伯豪 0 停診
114/08/28 上午診 星期(四) 201 M9416 彭成然 0 停診
請注意:
1.若備註欄顯示額滿,請改掛其他時段或其他醫生!
2.自約診(醫師自行約診)及停診不提供網路掛號!